List of administrative divisions of Inner Mongolia
Appearance
Inner Mongolia Autonomous Region | |
---|---|
Autonomous region | |
Capital: Hohhot | |
Prefecture-level divisions | |
Prefectural cities | 9 |
Leagues | 3 |
County level divisions | |
County cities | 11 |
Counties | 17 |
Banners | 49 |
Autonomous banners | 3 |
Districts | 23 |
Township level divisions | |
Towns | 532 |
Townships | 407 |
Ethnic townships | 18 |
Sums | 277 |
Ethnic sums | 1 |
Subdistricts | 190 |
Villages level divisions | |
Communities | 2,350 |
Administrative villages / gaqa | 11,078 |
Administrative divisions of China |
---|
History: before 1912, 1912–49, 1949–present Administrative division codes |
Inner Mongolia, an autonomous region of the People's Republic of China, is made up of prefecture-level divisions, which are divided into county-level divisions, which are then divided into township-level divisions.
Administrative divisions
[edit]This chart lists only the prefecture-level and county-level divisions of Inner Mongolia.
Prefecture level | County Level | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English Name official |
Mongolian | Mongolian Transliteration | SASM/GNC (broad) official transcription |
Chinese | Pinyin | Division code[1] | ||
Hohhot city ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ Kökeqota Hohhot 呼和浩特市 Hūhéhàotè Shì (Capital) (1501 / HET) |
Xincheng District | ᠰᠢᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Sin-e qota toγoriγ | Xin hot torig | 新城区 | Xīnchéng Qū | 150102 | XCN |
Huimin District | ᠬᠣᠳᠣᠩ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Qotoŋ arad-un toγoriγ | Hodong arad torig | 回民区 | Huímín Qū | 150103 | HMQ | |
Yuquan District | ᠢᠤᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Iui čiuvan toγoriγ | Yuquan torig[a] | 玉泉区 | Yùquán Qū | 150104 | YQN | |
Saihan District | ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Sayiqan toγoriγ | Saihan torig[a] | 赛罕区 | Sàihǎn Qū | 150105 | SAQ | |
Tumed Left Banner | ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Tümed Jegün qosiɣu | Tumed jun hoxu | 土默特左旗 | Tǔmòtè Zuǒqí | 150121 | TUZ | |
Togtoh County | ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Toɣtaqu siyan | Togtoh xan | 托克托县 | Tuōkètuō Xiàn | 150122 | TOG | |
Horinger County | ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Qorin Ger siyan | Horin ger xan | 和林格尔县 | Hélíngé'ěr Xiàn | 150123 | HOR | |
Qingshuihe County | ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Čiŋ šüi hė siyan | Qingshuihe xan[a] | 清水河县 | Qīngshuǐhé Xiàn | 150124 | QSH | |
Wuchuan County | ᠦᠴᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Üčuvan siyan | Wuchuan xan[a] | 武川县 | Wǔchuān Xiàn | 150125 | WCX | |
Baotou city ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ Buɣutu qota Bugt hot 包头市 Bāotóu Shì (1502 / BTS) |
Donghe District | ᠳᠦᠩᠾᠧ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Düŋhė toγoriγ | Donghe torig[a] | 东河区 | Dōnghé Qū | 150202 | DHE |
Hondlon District | ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Köndelen toγoriγ | Hondlon torig | 昆都仑区 | Kūndūlún Qū | 150203 | HDB | |
Qingshan District | ᠴᠢᠩᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Čiŋšan toγoriγ | Qingshan torig[a] | 青山区 | Qīngshān Qū | 150204 | QSB | |
Shiguai District | ᠰᠢᠭᠤᠶᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Siɣuyitu toγoriγ | Siguyitu torig | 石拐区 | Shíguǎi Qū | 150205 | XIT | |
Bayan Obo Mining District | ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠋ᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Bayan Oboɣ-a Aɣurqai-yin toγoriγ | Bayan obo urhain torig | 白云鄂博矿区 | Báiyún Èbó Kuàngqū | 150206 | BYK | |
Jiuyuan District | ᠵᠢᠦ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Jiü yuvan toγoriγ | Jiuyuan torig[a] | 九原区 | Jiǔyuán Qū | 150207 | JYN | |
Tumed Right Banner | ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Tümed Baraɣun qosiɣu | Tumed barun hoxu | 土默特右旗 | Tǔmòtè Yòuqí | 150221 | TUY | |
Guyang County | ᠭᠦᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Güyaŋ siyan | Guyang xan[a] | 固阳县 | Gùyáng Xiàn | 150222 | GYM | |
Darhan Muminggan United Banner | ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Darqan Muumiŋɣan Qolboɣatu qosiɣu | Darhan muminggan holbot hoxu | 达尔罕茂明安 联合旗 |
Dá'ěrhǎn Màomíng'ān Liánhéqí |
150223 | DML | |
Wuhai city ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ Üqai qota Uhai hot 乌海市 Wūhǎi Shì (1503 / WHM) |
Haibowan District | ᠬᠠᠶᠢᠷᠤᠪ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Qayirub-un Toqoi toγoriγ | Hairibin tohoi torig | 海勃湾区 | Hǎibówān Qū | 150302 | HBW |
Hainan District | ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Qayinan toγoriγ | Hainan torig[a] | 海南区 | Hǎinán Qū | 150303 | HNU | |
Wuda District | ᠤᠳᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Uda toɣoriɣ | Uda torig | 乌达区 | Wūdá Qū | 150304 | UDQ | |
Chifeng city ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ Ulaɣanqada qota Ulanhad hot 赤峰市 Chìfēng Shì (1504 / CFS) |
Hongshan District | ᠬᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Küŋ šan toγoriγ | Hongshan torig[a] | 红山区 | Hóngshān Qū | 150402 | HSZ |
Yuanbaoshan District | ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠣᠣ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Yuvan boo šan toγoriγ | Yuanbaoshan torig[a] | 元宝山区 | Yuánbǎoshān Qū | 150403 | YBO | |
Songshan District | ᠰᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Süŋ šan toγoriγ | Songshan torig[a] | 松山区 | Sōngshān Qū | 150404 | SSQ | |
Ar Horqin Banner | ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Aru Qorčin qosiɣu | Ar horqin hoxu | 阿鲁科尔沁旗 | Ālǔkē'ěrqìn Qí | 150421 | AHO | |
Bairin Left Banner | ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Baɣarin Jegün qosiɣu | Bairin jun hoxu | 巴林左旗 | Bālín Zuǒqí | 150422 | BAZ | |
Bairin Right Banner | ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Baɣarin Baraɣun qosiɣu | Bairin barun hoxu | 巴林右旗 | Bālín Yòuqí | 150423 | BAY | |
Linxi County | ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Linsi siyan | Linxi xan[a] | 林西县 | Línxī Xiàn | 150424 | LXM | |
Hexigten Banner | ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Kesigten qosiɣu | Hexigten hoxu | 克什克腾旗 | Kèshíkèténg Qí | 150425 | HXT | |
Ongniud Banner | ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Oŋniɣud qosiɣu | Ongniud hoxu | 翁牛特旗 | Wēngniútè Qí | 150426 | ONG | |
Harqin Banner | ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Qaračin qosiɣu | Harqin hoxu | 喀喇沁旗 | Kālāqìn Qí | 150428 | HAR | |
Ningcheng County | ᠨᠢᠩᠴᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Niŋčėŋ siyan | Ningcheng xan | 宁城县 | Níngchéng Xiàn | 150429 | NCH | |
Aohan Banner | ᠠᠣᠬᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Aoqan qosiɣu | Aohan hoxu | 敖汉旗 | Áohàn Qí | 150430 | AHN | |
Tongliao city ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠣᠲᠠ Tüŋliyou qota Tungliyo hot 通辽市 Tōngliáo Shì (1505 / TLO) |
Horqin District | ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Qorčin toγoriγ | Horqin torig | 科尔沁区 | Kē'ěrqìn Qū | 150502 | HQN |
Horqin Left Middle Banner | ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Qorčin Jegün Ɣarun Dumdadu qosiɣu | Horqin jun garun dundad hoxu | 科尔沁左翼中旗 | Kē'ěrqìn Zuǒyì Zhōngqí | 150521 | HZZ | |
Horqin Left Rear Banner | ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Qorčin Jegün Ɣarun Qoyitu qosiɣu | Horqin jun garun hoit hoxu | 科尔沁左翼后旗 | Kē'ěrqìn Zuǒyì Hòuqí | 150522 | HZI | |
Kailu County | ᠺᠠᠶᠢᠯᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Ḵayilü siyan | Kailu xan[a] | 开鲁县 | Kāilǔ Xiàn | 150523 | KLU | |
Hure Banner | ᠬᠦᠷᠢᠶᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Küriy-e qosiɣu | Hure hoxu | 库伦旗 | Kùlún Qí | 150524 | HUR | |
Naiman Banner | ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Naiman qosiɣu | Naiman hoxu | 奈曼旗 | Nàimàn Qí | 150525 | NMN | |
Jarud Banner | ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Jarud qosiɣu | Jarud hoxu | 扎鲁特旗 | Zālǔtè Qí | 150526 | JAR | |
Holingol city | ᠬᠣᠣᠯᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ | Qoolin Ɣool qota | Holin gol hot | 霍林郭勒市 | Huòlínguōlè Shì | 150581 | HOL | |
Ordos city ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ Ordos qota Ordos hot 鄂尔多斯市 È'ěrduōsī Shì (1506 / ODS) |
Dongsheng District | ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Düŋšėŋ toγoriγ | Dongsheng torig[a] | 东胜区 | Dōngshèng Qū | 150602 | DNS |
Kangbashi District | ᠬᠢᠶᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Kiy-a Baγsi toγoriγ | Hiya Bagsi dûgûrig | 康巴什区 | Kāngbāshí Qū | 150603 | KBS | |
Dalad Banner | ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Dalad qosiɣu | Dalad hoxu | 达拉特旗 | Dálātè Qí | 150621 | DLA | |
Jungar Banner | ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Jegünɣar qosiɣu | Jungar hoxu | 准格尔旗 | Zhǔngé'ěr Qí | 150622 | JUN | |
Otog Front Banner | ᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Otoɣ-un Emünedü qosiɣu | Otog omnod hoxu | 鄂托克前旗 | Ètuōkè Qiánqí | 150623 | OTQ | |
Otog Banner | ᠣᠲᠣᠭ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Otoɣ qosiɣu | Otog hoxu | 鄂托克旗 | Ètuōkè Qí | 150624 | OTO | |
Hanggin Banner | ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Qaŋɣin qosiɣu | Hanggin hoxu | 杭锦旗 | Hángjǐn Qí | 150625 | HAQ | |
Uxin Banner | ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Üüsin qosiɣu | Uxin hoxu | 乌审旗 | Wūshěn Qí | 150626 | UXI | |
Ejin Horo Banner | ᠡᠵᠢᠨ ᠬᠣᠷᠣᠭᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Ejin Qoroɣ-a qosiɣu | Ejin horo hoxu | 伊金霍洛旗 | Yījīnhuòluò Qí | 150627 | EHO | |
Hulunbuir city ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ Kölön Buyir qota Hulun buir hot 呼伦贝尔市 Hūlúnbèi'ěr Shì (1507 / HBR) |
Hailar District | ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Qayilar toγoriγ | Hailar torig[a] | 海拉尔区 | Hǎilā'ěr Qū | 150702 | HLR |
Jalainur District | ᠵᠠᠯᠠᠢᠳᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Jalainaɣur toγoriγ | Zalainur torig | 扎赉诺尔区 | Zhālàinuò'ěr Qū | 150703 | ZLN | |
Arun Banner | ᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Arun qosiɣu | Arun hoxu | 阿荣旗 | Āróng Qí | 150721 | ARU | |
Morin'dawa Banner[b] | ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Morin dabaɣ-a qosiɣu | Morin dawa hoxu | 莫力达瓦旗 | Mòlìdáwǎ Qí | 150722 | MDD | |
Oroqen Banner[c] | ᠣᠷᠴᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Orčon-u qosiɣu | Oroqen hoxu | 鄂伦春旗 | Èlúnchūn Qí | 150723 | ORO | |
Evenk Banner[d] | ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Eveŋki qosiɣu | Ewenki hoxu | 鄂温克旗 | Èwēnkè Qí | 150724 | EWE | |
Old Barag Banner | ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Qaɣučin Barɣu qosiɣu | Huqin barag hoxu | 陈巴尔虎旗 | Chénbā'ěrhǔ Qí | 150725 | CBA | |
New Barag Left Banner | ᠰᠢᠨᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Sin-e Barɣu Jegün qosiɣu | Xin barag jun hoxu | 新巴尔虎左旗 | Xīnbā'ěrhǔ Zuǒqí | 150726 | XBZ | |
New Barag Right Banner | ᠰᠢᠨᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Sin-e Barɣu Baraɣun qosiɣu | Xin barag barun hoxu | 新巴尔虎右旗 | Xīnbā'ěrhǔ Yòuqí | 150727 | XBY | |
Manzhouli city | ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ | Manjuur qota | Manzhouli hot[a] | 满洲里市 | Mǎnzhōulǐ Shì | 150781 | MLX | |
Yakeshi city | ᠶᠠᠭᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠ | Yaɣsi qota | Yakeshi hot[a] | 牙克石市 | Yákèshí Shì | 150782 | YKS | |
Zalantun city | ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠣᠲᠠ | Jalan Ayil qota | Zalan tun hot | 扎兰屯市 | Zhālántún Shì | 150783 | ZLT | |
Ergun city | ᠡᠷᠭᠦᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ | Ergün-e qota | Ergun hot | 额尔古纳市 | É'ěrgǔnà Shì | 150784 | ERG | |
Genhe city | ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ | Gegen Ɣool qota | Gen gol hot | 根河市 | Gēnhé Shì | 150785 | GHS | |
Bayannur city ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ Bayannaɣur qota Bayannur hot 巴彦淖尔市 Bāyànnào'ěr Shì (1508 / BYR) |
Linhe District | ᠯᠢᠨᠾᠧ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Linhė toγoriγ | Linhe torig[a] | 临河区 | Línhé Qū | 150802 | LNH |
Wuyuan County | ᠦᠶᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Üyuvan siyan | Wuyuan xan[a] | 五原县 | Wǔyuán Xiàn | 150821 | WYM | |
Dengkou County | ᠳ᠋ᠧᠩᠺᠧᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Dėŋḵėü siyan | Dengkou xan[a] | 磴口县 | Dèngkǒu Xiàn | 150822 | DKO | |
Urad Front Banner | ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Urad-un Emünedü qosiɣu | Urad omnod hoxu | 乌拉特前旗 | Wūlātè Qiánqí | 150823 | URQ | |
Urad Middle Banner | ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Urad-un Dumdadu qosiɣu | Urad dundad hoxu | 乌拉特中旗 | Wūlātè Zhōngqí | 150824 | URZ | |
Urad Rear Banner | ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Urad-un Qoyitu qosiɣu | Urad hoit hoxu | 乌拉特后旗 | Wūlātè Hòuqí | 150825 | URH | |
Hanggin Rear Banner | ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Qaŋɣin Qoyitu qosiɣu | Hanggin hoit hoxu | 杭锦后旗 | Hángjǐn Hòuqí | 150826 | HAH | |
Ulanqab city ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ Ulaɣančab qota Ulanqab hot 乌兰察布市 Wūlánchábù Shì (1509 / ULS) |
Jining District | ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ | Jiniŋ toγoriγ | Jining torig[a] | 集宁区 | Jíníng Qū | 150902 | JIN |
Zhuozi County | ᠵᠦᠸᠧᠽᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Jüvėdzi siyan | Zhuozi xan[a] | 卓资县 | Zhuózī Xiàn | 150921 | ZUZ | |
Huade County | ᠬᠤᠸᠠᠳᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Quvadė siyan | Huade xan[a] | 化德县 | Huàdé Xiàn | 150922 | HDE | |
Shangdu County | ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Šaŋdu siyan | Shangdu xan[a] | 商都县 | Shāngdū Xiàn | 150923 | SDX | |
Xinghe County | ᠰᠢᠩᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Siŋhė siyan | Xinghe xan[a] | 兴和县 | Xīnghé Xiàn | 150924 | XHM | |
Liangcheng County | ᠯᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Liyaŋčaŋ siyan | Liangcheng xan[a] | 凉城县 | Liángchéng Xiàn | 150925 | LCM | |
Qahar Right Front Banner | ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Čaqar Baraɣun Ɣarun Emünedü qosiɣu | Qahar barun garun omnod hoxu | 察哈尔右翼前旗 | Cháhā'ěr Yòuyì Qiánqí | 150926 | QYM | |
Qahar Right Middle Banner | ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Čaqar Baraɣun Ɣarun Dumdadu qosiɣu | Qahar barun garun dundad hoxu | 察哈尔右翼中旗 | Cháhā'ěr Yòuyì Zhōngqí | 150927 | QYZ | |
Qahar Right Rear Banner | ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Čaqar Baraɣun Ɣarun Qoyitu qosiɣu | Qahar barun garun hoit hoxu | 察哈尔右翼后旗 | Cháhā'ěr Yòuyì Hòuqí | 150928 | QYH | |
Dorbod Banner | ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Dörbed qosiɣu | Dorbod hoxu | 四子王旗 | Sìzǐwáng Qí | 150929 | DOR | |
Fengzhen city | ᠹᠧᠩᠵᠧᠨ ᠬᠣᠲᠠ | Fėŋjėn qota | Fengzhen hot[a] | 丰镇市 | Fēngzhèn Shì | 150981 | FZS | |
Hinggan League ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Qiŋɣan ayimaɣ Hinggan aimag 兴安盟 Xīng'ān Méng (1522 / HIN) |
Ulanhot city | ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠣᠲᠠ | Ulaɣanqota | Ulanhot | 乌兰浩特市 | Wūlánhàotè Shì | 152201 | ULO |
Arxan city | ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ | Rasiyan qota | Arxan hot | 阿尔山市 | Ā'ěrshān Shì | 152202 | ARS | |
Horqin Right Front Banner | ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Qorčin Baraɣun Ɣarun Emünedü qosiɣu | Horqin barun garun omnod hoxu | 科尔沁右翼前旗 | Kē'ěrqìn Yòuyì Qiánqí | 152221 | HYQ | |
Horqin Right Middle Banner | ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Qorčin Baraɣun Ɣarun Dumdadu qosiɣu | Horqin barun garun dundad hoxu | 科尔沁右翼中旗 | Kē'ěrqìn Yòuyì Zhōngqí | 152222 | HYZ | |
Jalaid Banner | ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Jalaid qosiɣu | Jalaid hoxu | 扎赉特旗 | Zālàitè Qí | 152223 | JAL | |
Tuquan County | ᠲᠦᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Tüčiuvan siyan | Tuquan xan[a] | 突泉县 | Tūquán Xiàn | 152224 | TUQ | |
Xilingol League ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Sili-yin Ɣool ayimaɣ Xiliin gol aimag 锡林郭勒盟 Xīlínguōlè Méng (1525 / XGO) |
Erenhot city | ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ | Eriyen qota | Eren hot | 二连浩特市 | Èrliánhàotè Shì | 152501 | ERC |
Xilinhot city | ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ | Sili-yin qota | Xiliin gol hot | 锡林浩特市 | Xīlínhàotè Shì | 152502 | XLI | |
Abag Banner | ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Abaɣ-a qosiɣu | Abag hoxu | 阿巴嘎旗 | Ābāgā Qí | 152522 | ABG | |
Sonid Left Banner | ᠰᠥᠨᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Söned Jegün qosiɣu | Sonid jun hoxu | 苏尼特左旗 | Sūnítè Zuǒqí | 152523 | SOZ | |
Sonid Right Banner | ᠰᠥᠨᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Söned Baraɣun qosiɣu | Sonid barun hoxu | 苏尼特右旗 | Sūnítè Yòuqí | 152524 | SOY | |
East Ujimqin Banner | ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Jegün Ujumučin qosiɣu | Jun ujimqin hoxu | 东乌珠穆沁旗 | Dōngwūzhūmùqìn Qí | 152525 | DUJ | |
West Ujimqin Banner | ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Baraɣun Ujumučin qosiɣu | Barun ujimqin hoxu | 西乌珠穆沁旗 | Xīwūzhūmùqìn Qí | 152526 | XUJ | |
Taibus Banner | ᠲᠠᠶᠢᠫᠤᠰᠧ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Tayipusė qosiɣu | Taibus hoxu | 太仆寺旗 | Tàipúsì Qí | 152527 | TAB | |
Xianghuang Banner | ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Köbegetü Sir-a qosiɣu | Hobot xar hoxu | 镶黄旗 | Xiānghuáng Qí | 152528 | XHG | |
Zhengxiangbai Banner | ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Siluɣun Köbegetü Čaɣan qosiɣu | Xulun hobot qagan hoxu | 正镶白旗 | Zhèngxiāngbái Qí | 152529 | ZXB | |
Zhenglan Banner | ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ | Siluɣun Köke qosiɣu | Xulun hoh hoxu | 正蓝旗 | Zhènglán Qí | 152530 | ZLM | |
Duolun County | ᠳᠣᠯᠣᠨᠨᠤᠤᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ | Dolonnuur siyan | Duolun xan[a] | 多伦县 | Duōlún Xiàn | 152531 | DLM | |
Alxa League ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Alaša ayimaɣ Alxa aimag 阿拉善盟 Ālāshàn Méng (1529 / ALM) |
